Monday to Friday, 9.00am to 4.30pm
Premium Variable Home Loan
| Premium home loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Principal & interest | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. | 6.54% p.a. | 6.59% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 6.39% p.a. | 6.44% p.a. | 6.64% p.a. | 6.69% p.a. |
| LVR Over 80 % | 6.59% p.a. | 6.64% p.a. | 6.84% p.a. | 6.89% p.a. |
| Premium home loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Interest only | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 6.39% p.a. | 6.44% p.a. | 6.64% p.a. | 6.69% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 6.49% p.a. | 6.54% p.a. | 6.74% p.a. | 6.79% p.a. |
| LVR Over 80 % | 6.79% p.a. | 6.84% p.a. | 6.94% p.a. | 6.69% p.a. |
Premium Fixed Home Loan
| Premium Fixed Home Loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Principal & interest | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| 1 Year | 6.44% p.a. | 6.45% p.a. | 6.69% p.a. | 6.70% p.a. |
| 2 Year | 6.34% p.a. | 6.43% p.a. | 6.59% p.a. | 6.68% p.a. |
| 3 Year | 6.64% p.a. | 6.51% p.a. | 6.89% p.a. | 6.76% p.a. |
| Premium Fixed Home Loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Interest Only | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| 1 Year | 6.54% p.a. | 6.55% p.a. | 6.79% p.a. | 6.80% p.a. |
| 2 Year | 6.44% p.a. | 6.53% p.a. | 6.69% p.a. | 6.78% p.a. |
| 3 Year | 6.74% p.a. | 6.61% p.a. | 6.99% p.a. | 6.86% p.a. |
Basic Variable Home Loan
| Basic home loan Principal & interest |
Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 6.04% p.a. | 6.09% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 6.14% p.a. | 6.19% p.a. |
| LVR Over 80% | 6.34% p.a. | 6.39% p.a. |
| Basic home loan Interest only |
Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 6.14% p.a. | 6.19% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. |
| LVR Over 80% | 6.44% p.a. | 6.49% p.a. |


