Monday to Friday, 9.00am to 4.30pm
Premium Variable Home Loan
| Premium home loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Principal & interest | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.79% p.a. | 5.84% p.a. | 6.04% p.a. | 6.09% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. | 6.14% p.a. | 6.19% p.a. |
| LVR Over 80 % | 6.09% p.a. | 6.14% p.a. | 6.34% p.a. | 6.39% p.a. |
| Premium home loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Interest only | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. | 6.14% p.a. | 6.19% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.99% p.a. | 6.04% p.a. | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. |
| LVR Over 80 % | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. | 6.44% p.a. | 6.49% p.a. |
Premium Fixed Home Loan
| Premium Fixed Home Loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Principal & interest | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| 1 Year | 5.39% p.a. | 5.89% p.a. | 5.64% p.a. | 5.91% p.a. |
| 2 Year | 5.29% p.a. | 5.82% p.a. | 5.54% p.a. | 5.87% p.a. |
| 3 Year | 5.39% p.a. | 5.80% p.a. | 5.64% p.a. | 5.87% p.a. |
Basic Variable Home Loan
| Basic home loan Principal & interest |
Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.54% p.a. | 5.54% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.64% p.a. | 5.69% p.a. |
| LVR Over 80% | 5.84% p.a. | 5.89% p.a. |
| Basic home loan Interest only |
Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.64% p.a. | 5.69% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.74% p.a. | 5.79% p.a. |
| LVR Over 80% | 5.94% p.a. | 5.99% p.a. |


