Monday to Friday, 9.00am to 4.30pm
Premium Variable Home Loan
| Premium home loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Principal & interest | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.54% p.a. | 5.60% p.a. | 5.79% p.a. | 5.85% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.64% p.a. | 5.70% p.a. | 5.89% p.a. | 5.95% p.a. |
| LVR Over 80 % | 5.84% p.a. | 5.90% p.a. | 6.09% p.a. | 6.15% p.a. |
| Premium home loan | Owner Occupier | Investment | ||
| Interest only | Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.64% p.a. | 5.70% p.a. | 5.89% p.a. | 5.95% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.74% p.a. | 5.80% p.a. | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. |
| LVR Over 80 % | 6.04% p.a. | 6.10% p.a. | 6.19% p.a. | 6.25% p.a. |
Premium Fixed Home Loan
| Premium fixed home loan | Owner Occupier | |
| Principal & interest | Interest rate | Comparison rate |
| 2 Year | 4.89% p.a. | 5.55% p.a. |
Basic Variable Home Loan
| Basic home loan Principal & interest |
Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.29% p.a. | 5.35% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.39% p.a. | 5.45% p.a. |
| LVR Over 80% | 5.59% p.a. | 5.65% p.a. |
| Basic home loan Interest only |
Interest rate | Comparison rate |
| LVR 60% and Under | 5.39% p.a. | 5.45% p.a. |
| LVR Between 60 - 80 % | 5.49% p.a. | 5.55% p.a. |
| LVR Over 80% | 5.69% p.a. | 5.75% p.a. |


